二級建築士試験データ
1.過去5年間の二級建築士試験結果データ
(1)受験者数、合格者数、合格率
| 年 | 課題 |
| 平成16年 | 趣味(フラワーアレンジメント)室のある専用住宅(木造2階建) |
| 平成17年 | 近隣の街並みに配慮した車庫付二世帯住宅(木造2階建) |
| 平成18年 | 地域に開かれた絵本作家の記念館〔鉄筋コンクリート造(ラーメン構造)2階建〕 |
| 平成19年 | 住宅地に建つ喫茶店併用住宅(木造2階建) |
| 平成20年 | 高齢者の集う趣味(絵手紙)室のある 二世帯住宅(木造2階建) |
(注)いずれも、課題と併せて、答案用紙の方眼の目盛が公表されている。
2.平成20年試験合格者の主な属性
(1)平成20年二級建築士試験「学科の試験」合格者(全国)12,867人の主な属性
受験資格別
| 学歴のみ | 57.3% |
| 学歴+実務 | 14.9% |
| 実務のみ | 27.8% |
職域別
| 建設会社・工務店・大工 | 45.7% |
| 建築士事務所 | 15.0% |
| プレハブ住宅会社 | 10.8% |
| 不動産業 | 2.6% |
| その他、官公庁等、教育・研究機関等 | 25.9% |
職務内容別
| 建築設計 | 27.0% |
| 施工現場管理 | 24.9% |
| 技能労務(大工等) | 11.0% |
| 工事監理 | 3.8% |
| その他、営業、積算・見積等 | 33.3% |
男女別
| 男 | 73.4% |
| 女 | 26.6% |
年齢別
| 24才以下 | 34.6% |
| 25〜29才 | 26.6% |
| 30才代 | 29.8% |
| 40才代 | 7.3% |
| 50才以上 | 1.7% |
| 平均 | 28.9才 |
(2)平成20年二級建築士試験「設計製図の試験」合格者(全国)8,901人の主な属性
受験資格別
| 学歴のみ | 55.8% |
| 学歴+実務 | 15.6% |
| 実務のみ | 28.6% |
職域別
| 建設会社・工務店・大工 | 46.1% |
| 建築士事務所 | 14.9% |
| プレハブ住宅会社 | 11.0% |
| 不動産業 | 2.6% |
| その他(学生・研究生等を含む) | 25.4% |
職務内容別
| 建築設計 | 28.4% |
| 施工現場管理 | 22.2% |
| 技能労務(大工等) | 11.6% |
| 工事監理 | 3.5% |
| その他 | 34.3% |
男女別
| 男 | 69.4% |
| 女 | 30.6% |
年齢別
| 24才以下 | 34.5% |
| 25〜29才 | 27.9% |
| 30才代 | 29.8% |
| 40才代 | 6.7% |
| 50才以上 | 1.1% |
| 平均 | 28.7才 |









